





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | SWI - 882 | 0571 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | SWI - 881 | 9162 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | SWI - 880 | 3390 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | SWI - 879 | 4172 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | SWI - 878 | 6885 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | SWI - 877 | 1309 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | SWI - 876 | 2080 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | SWI - 875 | 0518 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | SWI - 874 | 5231 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | SWI - 873 | 0847 |
